2010 őszi fajtahasználati díjak
2010 őszi fajtahasználati díjak
(a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye alapján)
| Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a nettó Ft/tonna | Nettó jogdíj Ft/ha | Bruttó jogdíj Ft/ha |
| Őszi káposztarepce | Adriana | 5 | 340 000 | 1 700 | 2 125 |
| Asgard | 3,5 | 500 000 | 1 750 | 2 187 | |
| Aviso | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Brise | 4 | 270 000 | 1 080 | 1 350 | |
| Da Vinci | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Dante | 3,5 | 500 000 | 1 750 | 2 187 | |
| Forza | 4,5 | 201 750 | 908 | 1 134 | |
| Franky | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Freddy | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Henry | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Jimmy | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Labrador | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Ladoga | 5 | 401 200 | 2 006 | 2 507 | |
| Mohican | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Navajo | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Ontario | 5 | 340 000 | 1 700 | 2 125 | |
| Ovation | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Remy | 4,5 | 317 815 | 1 430 | 1 788 | |
| Rodeo | 4,5 | 299 065 | 1 346 | 1 682 | |
| Sammy | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Sherlock | 4,5 | 336 565 | 1 515 | 1 893 | |
| Talisman | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Tissot | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Tommy | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Viking | 3,5 | 500 000 | 1 750 | 2 187 | |
| Vision | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 810 | |
| Őszi búza | Adler | 180 | 4 000 | 720 | 900 |
| Akteur | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Antonius | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| Apache | 180 | 3 500 | 630 | 787 | |
| Aron | 225 | 4 000 | 900 | 1 125 | |
| Astardo | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Bagou | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Balaton | 180 | 3 310 | 596 | 745 | |
| Bill | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Bitop | 200 | 3 190 | 638 | 797 | |
| Brillant | 225 | 4 000 | 900 | 1 125 | |
| Brutus | 180 | 3 310 | 596 | 745 | |
| Capo | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Chevron | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Cornelius | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| Dunai | 180 | 3 310 | 596 | 745 | |
| Element | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Euclide | 180 | 3 500 | 630 | 787 | |
| Eurofit | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Exotic | 180 | 5 075 | 913 | 1 142 | |
| Fabula | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Gallus | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| GK Ati | 230 | 3 535 | 813 | 1 016 | |
| GK Békés | 250 | 3 350 | 837 | 1 047 | |
| GK Csillag | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Csongrád | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| GK Élet | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| GK Fény | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Garaboly | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Göncöl | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Hattyú | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Holló | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Hunyad | 260 | 3 100 | 806 | 1 007 | |
| GK Kalász | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Kapos | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| GK Öthalom | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| GK Petur | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Piacos | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| GK Tisza | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| GK Verecke | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Iridium | 180 | 5 075 | 913 | 1 142 | |
| Isengrain | 180 | 3 500 | 630 | 787 | |
| Jozef | 180 | 3 310 | 596 | 745 | |
| Karolinum | 220 | 3 500 | 770 | 962 | |
| Kontrast | 225 | 4 000 | 900 | 1 125 | |
| Ludwig | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Lukullus | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| Lupus | 200 | 3 750 | 750 | 937 | |
| Manhattan | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Mulan | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Mv Béres | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Bodri | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Csárdás | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Emese | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Hombár | 250 | 3 000 | 750 | 937 | |
| Mv Kolo | 250 | 3 300 | 825 | 1 031 | |
| Mv Kolompos | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Ködmön | 250 | 3 300 | 825 | 1 031 | |
| Mv Laura | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Lucia / Mv Lucilla | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Magdaléna | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Magvas | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Mambo | 250 | 3 000 | 750 | 937 | |
| Mv Marsall | 250 | 3 000 | 750 | 937 | |
| Mv Mazurka | 250 | 3 750 | 937 | 1 172 | |
| Mv Palotás | 250 | 3 300 | 825 | 1 031 | |
| Mv Regiment | 250 | 3 000 | 750 | 937 | |
| Mv Suba | 250 | 3 300 | 825 | 1 031 | |
| Mv Süveges | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Toborzó | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Toldi | 250 | 3 300 | 825 | 1 031 | |
| Mv Vekni | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Verbunkos | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Mv Walzer | 250 | 3 150 | 787 | 984 | |
| Pannonikus | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| Quebon | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Rainer | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| Rustic | 180 | 5 075 | 913 | 1 142 | |
| Saturnus | 200 | 3 190 | 638 | 797 | |
| Sixtus | 200 | 3 190 | 638 | 797 | |
| Soissons | 180 | 3 500 | 630 | 787 | |
| SW Kadrilj | 225 | 4 000 | 900 | 1 125 | |
| Timber | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Torrild | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Vulkanus | 200 | 4 350 | 870 | 1 087 | |
| Őszi árpa | Angora | 200 | 3 000 | 600 | 750 |
| Boreale | 250 | 3 500 | 875 | 1 094 | |
| Botond | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| Carola | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Fridericus | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| GK Judy | 220 | 3 150 | 693 | 866 | |
| GK Rezi | 220 | 3 150 | 693 | 866 | |
| GK Stramm | 220 | 3 150 | 693 | 866 | |
| Graciosa | 200 | 3 500 | 700 | 875 | |
| Hanzi | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| KH Agria | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Antónia | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Center | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Hernád | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Kincsem | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Korsó | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Malko | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Tas | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Turul | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| KH Viktor | 220 | 3 000 | 660 | 825 | |
| Laverda | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Metaxa | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Reni | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Scarpia | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Siberia | 225 | 3 500 | 787 | 984 | |
| Tiffany | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Vanessa | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Violetta | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Őszi durumbúza | Duroflavus | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 731 |
| Elsadur | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 731 | |
| GK Bétadur | 250 | 3 350 | 837 | 1 047 | |
| GK Selyemdur | 250 | 3 250 | 812 | 1 016 | |
| Lunadur | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 731 | |
| Lupidur | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 731 | |
| Windur | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 731 | |
| Őszi tritikálé | Borwo | 200 | 3 000 | 600 | 750 |
| GK Rege | 220 | 3 150 | 693 | 866 | |
| Hungaro | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Kitaro | 200 | 3 150 | 630 | 787 | |
| Korpus | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Lamberto | 200 | 3 150 | 630 | 787 | |
| Leontino | 200 | 3 125 | 625 | 781 | |
| Polego | 160 | 3 310 | 530 | 662 | |
| SW Talentro | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| TC Lupus | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Triticon | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Tulus | 180 | 4 000 | 720 | 900 | |
| Őszi rozs | Amilo | 160 | 3 125 | 500 | 625 |
| Dankowskie Diament | 160 | 3 125 | 500 | 625 | |
| Dukato | 150 | 6 000 | 900 | 1 125 | |
| Ryefood | 200 | 3 000 | 600 | 750 | |
| Őszi zab | GK Impala | 210 | 3 350 | 703 | 879 |
| Mv Hópehely | 180 | 3 300 | 594 | 742 | |
| Tönkölybúza | Frankenkorn | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 025 |
|
Kelt: Szeged, 2010 június 28.
További információ: www.fss.hu




