Mennyit hoz a pénze 2 hónap alatt?
Lekötött betétek hozama 2 hónapra (forrás: banki honlapok) | |
| Bank neve | EBKM (%) |
| AXA | 6,15; 5,98 (VIP Betétszámla 5.000.001 ? 30.000.000 Ft közötti a teljes betéti összegre): |
| Budapest Bank | 3,50; 5 (PRÉMIUM BETÉT 6 hónapra 5.000.000?tól, most az akciós 4 hónapra); 3 (2 hónapra, 100 000 Ft-tól) |
| Citibank | 2,00 (6 000 000 - 14 999 999 Ft 1 hónapra); 1,90% (2 hónapra) |
| Erste | 4,36( 5.000.000 ?9.999.999 Ft 6 hónapra); 3,65% (2 hónapra) |
| FHB | 4,59 (5.000.000 Ft és felett 1 hónapra); 4,07 (2 hónapra) |
| K&H | 5,12 (K&H forint lekötött betét 5.000.000 -9.999.999 Ft 3 hónapra); 3,55 (2 hónapra) |
| MKB | 6,00 (6 hónapra); 4,50 (2 hónapra 5 000 000 és felett) |
| OTP | 2,25 (2 hónapra) |
| Raiffeisen | 5,80 (DirektNet Lekötött Betét 5.000.000-tól 2 hónapra) |
| UniCredit | 5,75 (200 000?30 000 000 Ft, 2 hónapos akciós) |











